Употребляете ли Вы алкоголь?
- Кол-во голосов:
- 35
- Первый голос:
- 09.02.2010 14:25
- Последний голос:
- 31.07.2010 16:27
Употребляете ли Вы алкоголь?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Нет, никогда! | ||
| 21 | 60% | |
| В основном нет, но в качестве лекарства принимаю. | ||
| 9 | 25.7% | |
| Да, иногда по праздникам. | ||
| 5 | 14.3% | |
| Да, часто. | ||
| 0 | 0% | |


